混杂。INFORMATION_SCHEMA表¶
本页列出INFORMATION_SCHEMA添加到标准的表格MySQL通过雷竞技下载官网用于MySQL的Percona服务器在文档的其他地方是不存在的。
临时表¶
请注意
这个特性实现被认为是技术预览质量。
只显示使用CREATE temporary TABLE或ALTER TABLE显式创建的临时表,而不显示为处理复杂查询而创建的临时表。
INFORMATION_SCHEMA。GLOBAL_TEMPORARY_TABLES¶
| 列名 | 描述 |
|---|---|
| “SESSION_ID” | MySQL连接id |
| “TABLE_SCHEMA” | '在其中创建临时表的架构' |
| “TABLE_NAME” | 临时表的名称 |
| “引擎” | 临时表的引擎 |
| “名字” | 临时表的内部名称 |
| “TABLE_ROWS” | 临时表的行数 |
| “AVG_ROW_LENGTH” | 临时表的平均行长 |
| “DATA_LENGTH” | 数据大小(字节) |
| “INDEX_LENGTH” | 索引的大小(字节) |
| “CREATE_TIME” | 创建临时表的日期和时间 |
| “UPDATE_TIME” | 临时表最新更新的日期和时间 |
该特性是从雷竞技下载官网用于MySQL的Percona服务器8.0.12-1中的5.7。
这个表保存所有连接的临时表的信息。你不需要超级查询本表的权限。
INFORMATION_SCHEMA。TEMPORARY_TABLES¶
| 列名 | 描述 |
|---|---|
| “SESSION_ID” | MySQL连接id |
| “TABLE_SCHEMA” | '在其中创建临时表的架构' |
| “TABLE_NAME” | 临时表的名称 |
| “引擎” | 临时表的引擎 |
| “名字” | 临时表的内部名称 |
| “TABLE_ROWS” | 临时表的行数 |
| “AVG_ROW_LENGTH” | 临时表的平均行长 |
| “DATA_LENGTH” | 数据大小(字节) |
| “INDEX_LENGTH” | 索引的大小(字节) |
| “CREATE_TIME” | 创建临时表的日期和时间 |
| “UPDATE_TIME” | 临时表最新更新的日期和时间 |
该特性是从雷竞技下载官网用于MySQL的Percona服务器8.0.12-1中的5.7。
该表保存正在运行的连接的现有临时表的信息。
最近更新:2023-01-12