比较在Kubernetes中部署MongoDB的各种解决方案¶
在Kubernetes中有多种部署和管理MongoDB的方法。在这里,我们将重点比较以下开源解决方案:
通用的¶
下面是对通用特性的回顾,比如受支持的MongoDB版本、开源模型等等。
| 功能/产品 | 雷竞技下载官网MongoDB的Percona操作符 | Bitnami舵图 | KubeDB for MongoDB | MongoDB社区版操作符 |
|---|---|---|---|---|
| 开源模式 | Apache 2.0 | Apache 2.0 | 开放的核心 | 开放的核心 |
| MongoDB版本 | PSMDB 4.4, 5.0, 6.0 | MongoDB 5.0 | MongoDB 3.4, 3.6。4.0, 4.1, 4.2 | MongoDB 4.2, 4.4, 5.0 |
| Kubernetes一致性 | 测试了各种版本 | 不能保证 | 不能保证 | 不能保证 |
| 整个集群范围的模式 | 没有 | 不是运算符 | 企业只有 | 是的 |
| 网络曝光 | 是的 | 是的 | 不能,只能手动配置 | 企业只有 |
维护¶
升级和扩展是数据库管理员和开发人员执行的两个最常见的维护任务。
| 功能/产品 | 雷竞技下载官网MongoDB的Percona操作符 | Bitnami舵图 | KubeDB for MongoDB | MongoDB社区操作员 |
|---|---|---|---|---|
| 运营商升级 | 是的 | 执掌升级 | 图像变化 | 是的 |
| 数据库升级 | 自动化辅修,手动专业 | 没有 | 手工小 | 手动部长和主要 |
| 计算比例 | 水平和垂直 | 水平和垂直 | 企业只有 | 水平只有 |
| 存储扩展 | 手册 | 手册 | 企业只有 | 企业只有 |
MongoDB拓扑¶
接下来的比较集中于副本集、仲裁器、分片和其他节点类型。
| 功能/产品 | 雷竞技下载官网MongoDB的Percona操作符 | Bitnami舵图 | KubeDB for MongoDB | MongoDB社区操作员 |
|---|---|---|---|---|
| 多集群部署 | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 分片 | 是的 | 是的,另一张图表 | 是的 | 没有 |
| 仲裁者 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 无投票权的节点 | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 隐藏节点 | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 网络曝光 | 是的 | 是的 | 手册 | 企业只有 |
备份¶
下面是每个解决方案的备份和恢复功能。
| 功能/产品 | 雷竞技下载官网MongoDB的Percona操作符 | Bitnami舵图 | KubeDB for MongoDB | MongoDB社区操作员 |
|---|---|---|---|---|
| 定期备份 | 是的 | 没有 | 企业只有 | 企业只有 |
| 增量备份 | 没有 | 没有 | 企业只有 | 没有 |
| 时间点恢复 | 是的 | 没有 | 没有 | 企业只有 |
| 逻辑备份 | 是的 | 没有 | 没有 | 企业只有 |
| 物理备份 | 是的 | 没有 | 没有 | 企业只有 |
raybet雷竞技竞猜在线官网监控¶
raybet雷竞技竞猜在线官网监控对于任何运营团队都是至关重要的。
| 功能/产品 | 雷竞技下载官网MongoDB的Percona操作符 | Bitnami舵图 | KubeDB for MongoDB | MongoDB社区操作员 |
|---|---|---|---|---|
| 定制的出口商 | 是的,通过侧车 | 蒙古出口商 | 蒙古出口商 | 与普罗米修斯操作员集成 |
| 雷竞技下载官网Praybet雷竞技竞猜在线官网ercona监测和管理(PMM) | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 |
杂项¶
最后,让我们比较一下不适合其他类别的各种功能。
| 功能/产品 | 雷竞技下载官网MongoDB的Percona操作符 | Bitnami舵图 | KubeDB for MongoDB | MongoDB社区操作员 |
|---|---|---|---|---|
| 定制MongoDB配置 | 是的 | 是的 | 是的 | 不,只有一些参数 |
| 舵 | 是的 | 是的 | 是的,仅供操作员使用 | 是的,仅供操作员使用 |
| SSL / TLS | 是的 | 是的 | 企业只有 | 是的 |
| 创建用户/角色 | 不,只有一些参数 | 是的 | 没有 | 是的 |
最近更新:2023-03-31